|
|
|
|
| | Symbol | ISEE | Calls | Puts |
| | BRCD | 1,672 | 3,378 | 202 |
| | C | 1,614 | 8,811 | 546 |
| | URBN | 1,270 | 4,280 | 337 |
| | APC | 1,000 | 1,930 | 193 |
| | BP | 936 | 4,884 | 522 |
| | Symbol | ISEE | Calls | Puts |
| | EEM | 2 | 822 | 36,043 |
| | PFE | 7 | 221 | 2,982 |
| | IWM | 7 | 2,019 | 28,588 |
| | XLNX | 9 | 102 | 1,177 |
| | FSLR | 10 | 325 | 3,159 |
|
Updated: 1:30 PM EST 09/03/10
|
|
|
|